公開日 2023年04月14日
更新日 2024年04月24日
入館者数 年度別一覧
平成6年度(特別公開) | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | |
---|---|---|---|---|
日数 | 16日(11月3日~20) | 286日 | 297日 | 297日 |
人数 | 1,771人 | 8,685人 | 7,172人 | 7,644人 |
累計 | 1,771人 | 10,456人 | 17,628人 | 25,272人 |
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
日数 | 296日 | 297日 | 293日 | 295日 |
人数 | 6,329人 | 7,658人 | 7,711人 | 6,013人 |
累計 | 31,601人 | 39,259人 | 46,970人 | 52,983人 |
平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | |
日数 | 293日 | 295日 | 217日 | 204日 |
人数 | 6,176人 | 5,078人 | 3,473人 | 2,971人 |
累計 | 59,159人 | 64,237人 | 67,710人 | 70,681人 |
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
日数 | 206日 | 205日 | 208日 | 212日 |
人数 | 4,135人 | 3,751人 | 4,303人 | 5,256人 |
累計 | 74,816人 | 78,567人 | 82,870人 | 88,126人 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
日数 | 228日 | 215日 | 225日 | 216日 |
人数 | 5,004人 | 5,937人 | 4,854人 | 5,412人 |
累計 |
93,130人 | 99,067人 | 103,921人 | 109,333人 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
日数 | 228日 | 229日 |
228日 |
228日 |
人数 |
6,808人 |
5,622人 | 5,800人 | 6,949人 |
累計 |
116,141人 | 121,763人 | 127,563人 | 134,512人 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
日数 |
229日 |
230日 | 231日 | 230日 |
人数 | 5,617人 | 6,753人 | 4,317人 | 3,216人 |
累計 |
140,129人 | 146,882人 | 151,199人 | 154,415人 |
令和4年度 | 令和5年度 | |||
日数 | 229日 | 229日 | ||
人数 | 4,531人 | 5,649人 | ||
累計 | 158,946人 | 164,595人 |
平成7年度~平成14年度 週6日開館 午前 9時~午後5時(月曜休館)
平成15年度 週6日開館 午前10時~午後4時(月曜休館)
平成16年度~ 週4日開館 午前10時~午後4時(月曜・火曜・水曜休館)
開館18年目を迎えた平成24年7月13日、入館者10万人を達成しました!
年間スケジュール
この記事に関するお問い合わせ
生涯学習課 文化財係
住所:〒370-1105 群馬県佐波郡玉村町大字福島325
TEL:0270-30-6180
FAX:0270-30-6183
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード