公開日 2018年11月13日
更新日 2021年04月19日
問い合わせ/クリーンセンター(電話0270-65-4343)玉村町クリーンセンターから発生する焼却灰中の放射性物質測定結果は以下のとおりです。
※飛灰とは…集じん機で捕集した排ガス中の細かなチリのことです
※主灰とは…燃えがらのことです
採取日 | 検査結果日 | 灰の種類 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | 137 | 合計値 | ||||
令和3年 |
令和3年 3月12日 |
※ 飛灰 |
不検出 | 不検出 | 43Bq/kg | 43Bq/kg |
※ 主灰 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
令和2年 12月14日 |
令和2年 12月21日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 75Bq/kg | 75Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
令和2年 9月1日 |
令和2年 9月15日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 62Bq/kg | 62Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
令和2年 6月1日 |
令和2年 6月9日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 90Bq/kg | 90Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 11Bq/kg | 11Bq/kg | ||
|
令和2年 3月10日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 53Bq/kg | 53Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
令和元年 12月5日 |
令和元年 12月12日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 81Bq/kg | 81Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
令和元年 |
令和元年 9月13日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 94Bq/kg | 94Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 11Bq/kg | 11Bq/kg | ||
令和元年 6月4日 |
令和元年 6月8日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 110Bq/kg | 110Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 11Bq/kg | 11Bq/kg | ||
平成31年 3月5日 |
平成31年 3月14日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 45Bq/kg | 45Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
平成30年 12月3日 |
平成30年 12月10日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 91Bq/kg | 91Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
平成30年 9月3日 |
平成30年 9月11日 |
飛灰 | 不検出 | 不検出 | 81Bq/kg | 81Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
平成30年 6月4日 |
平成30年 6月9日 |
飛灰 | 不検出 | 16Bq/kg | 130Bq/kg | 150Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
平成30年 3月6日 |
平成30年 3月9日 |
飛灰 | 不検出 | 8.7Bq/kg | 78Bq/kg | 87Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - Bq/kg | ||
平成29年 12月1日 |
平成29年 12月11日 |
飛灰 | 不検出 | 11Bq/kg | 110Bq/kg | 120Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 9.3Bq/kg | 9.3Bq/kg | ||
平成29年 9月4日 |
平成29年 9月8日 |
飛灰 | 不検出 | 17Bq/kg | 140Bq/kg | 160Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 14Bq/kg | 14Bq/kg | ||
平成29年6月5日 | 平成29年6月9日 | 飛灰 | 不検出 | 20Bq/kg | 180Bq/kg | 200Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 12Bq/kg | 12Bq/kg | ||
平成29年3月6日 | 平成29年3月17日 | 飛灰 | 不検出 | 14Bq/kg | 100Bq/kg | 110Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 12Bq/kg | 12Bq/kg | ||
平成28年12月2日 | 平成28年12月10日 | 飛灰 | 不検出 | 20Bq/kg | 120Bq/kg | 140Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 14Bq/kg | 14Bq/kg | ||
平成28年9月8日 |
平成28年9月15日 |
飛灰 | 不検出 | 17Bq/kg | 110Bq/kg | 130Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 10Bq/kg | 10Bq/kg | ||
平成28年6月6日 | 平成28年6月14日 | 飛灰 | 不検出 | 25Bq/kg | 130Bq/kg | 160Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 11Bq/kg | 11Bq/kg | ||
平成28年3月9日 | 平成28年3月15日 | 飛灰 | 不検出 | 28Bq/kg | 110Bq/kg | 140Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | ||
平成27年12月2日 | 平成27年12月9日 | 飛灰 | 不検出 | 38Bq/kg | 160Bq/kg | 200Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 11Bq/kg | 11Bq/kg | ||
平成27年9月3日 | 平成27年9月11日 | 飛灰 | 不検出 | 40Bq/kg | 180Bq/kg | 220Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 26Bq/kg | 26Bq/kg | ||
平成27年6月8日 | 平成27年6月11日 | 飛灰 | 不検出 | 57Bq/kg | 220Bq/kg | 280Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 18Bq/kg | 18Bq/kg | ||
平成27年3月3日 | 平成27年3月6日 | 飛灰 | 不検出 | 33Bq/kg | 130Bq/kg | 160Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 11Bq/kg | 11Bq/kg | ||
平成26年12月11日 | 平成26年12月13日 | 飛灰 | 不検出 | 54Bq/kg | 170Bq/kg | 220Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 18Bq/kg | 18Bq/kg | ||
平成26年9月9日 | 平成26年9月17日 | 飛灰 | 不検出 | 60Bq/kg | 200Bq/kg | 260Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 10Bq/kg | 30Bq/kg | 40Bq/kg | ||
平成26年6月13日 | 平成26年6月18日 | 飛灰 | 不検出 | 73Bq/kg | 220Bq/kg | 290Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 不検出 | 19Bq/kg | 19Bq/kg | ||
平成26年3月15日 | 平成26年3月20日 | 飛灰 | 不検出 | 130Bq/kg | 340Bq/kg | 470Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 6.6Bq/kg | 21Bq/kg | 28Bq/kg | ||
平成25年12月9日 | 平成25年12月16日 | 飛灰 | 不検出 | 120Bq/kg | 300Bq/kg | 420Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 6.7Bq/kg | 18Bq/kg | 25Bq/kg | ||
平成25年9月9日 | 平成25年9月13日 | 飛灰 | 不検出 | 120Bq/kg | 270Bq/kg | 390Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 10Bq/kg | 19Bq/kg | 29Bq/kg | ||
平成25年6月18日 | 平成25年7月1日 | 飛灰 | 不検出 | 140Bq/kg | 280Bq/kg | 420Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 13Bq/kg | 30Bq/kg | 43Bq/kg | ||
平成25年3月8日 | 平成25年3月15日 | 飛灰 | 不検出 | 250Bq/kg | 450Bq/kg | 700Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 14Bq/kg | 29Bq/kg | 43Bq/kg | ||
平成24年12月3日 | 平成24年12月18日 | 飛灰 | 不検出 | 220Bq/kg | 400Bq/kg | 620Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 14Bq/kg | 33Bq/kg | 47Bq/kg | ||
平成24年9月5日 | 平成24年9月14日 | 飛灰 | 不検出 | 282Bq/kg | 465Bq/kg | 747Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 17Bq/kg | 27Bq/kg | 44Bq/kg | ||
平成24年6月6日 | 平成24年6月20日 | 飛灰 | 不検出 | 402Bq/kg | 598Bq/kg | 1,000Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 47Bq/kg | 75Bq/kg | 122Bq/kg | ||
平成24年3月22日 | 平成24年3月27日 | 飛灰 | 不検出 | 236Bq/kg | 328Bq/kg | 564Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 17Bq/kg | 26Bq/kg | 43Bq/kg | ||
排ガス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年2月25日 | 平成24年3月7日 | 飛灰 | 不検出 | 224Bq/kg | 332Bq/kg | 556Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 19Bq/kg | 31Bq/kg | 50Bq/kg | ||
排ガス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年1月31日 | 平成24年2月10日 | 飛灰 | 不検出 | 400Bq/kg | 560Bq/kg | 960Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 10Bq/kg | 14Bq/kg | 24Bq/kg | ||
排ガス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
平成23年11月15日 | 平成23年11月25日 | 飛灰 | 不検出 | 400Bq/kg | 520Bq/kg | 920Bq/kg |
平成23年7月14日 | 平成23年7月27日 | 飛灰 | 不検出 | 926Bq/kg | 1168Bq/kg | 2,094Bq/kg |
主灰 | 不検出 | 131Bq/kg | 162Bq/kg | 293Bq/kg |
- 不検出:検出下限値は10Bq/kgとなっています。
- 飛灰:排気ガスに含まれる細かいチリ状の灰を集じん装置(バグフィルター)で捕集したもの。ばいじんとも言います。
- 主灰:焼却後の燃えがら。
- 排ガス:バグフィルターでばいじんを取り除いた後の排気ガス。
上記のとおり、玉村町クリーンセンターから発生する焼却灰は、国で定めた一般廃棄物の最終処分場埋立可能な基準値(8,000Bq/kg)を大幅に下回っていますので、従来どおり草津町にある民間最終処分場への埋立てを行なっています。
また、排気ガスからは放射性物質は検出されませんでした。
この記事に関するお問い合わせ
環境安全課 玉村町クリーンセンター
住所:〒370-1104 群馬県佐波郡玉村町大字上福島158-1
TEL:0270-65-4343
FAX:0270-65-6513