水道料金早見表

公開日 2019年10月01日

水道料金早見表(2ヵ月)

下記金額には消費税(10%)が含まれています。

水量 料金 水量 料金 水量 料金 水量 料金 水量 料金 水量 料金
16立方メートルまで 1,540円 41立方メートル 4,780円 66立方メートル 8,030円 91立方メートル 11,270円 116立方メートル 14,520円 141立方メートル 17,760円
17立方メートル 1,660円 42立方メートル 4,910円 67立方メートル 8,150円 92立方メートル 11,400円 117立方メートル 14,640円 142立方メートル 17,890円
18立方メートル 1,790円 43立方メートル 5,040円 68立方メートル 8,280円 93立方メートル 11,530円 118立方メートル 14,770円 143立方メートル 18,020円
19立方メートル 1,920円 44立方メートル 5,170円 69立方メートル 8,410円 94立方メートル 11,660円 119立方メートル 14,900円 144立方メートル 18,150円
20立方メートル 2,050円 45立方メートル 5,300円 70立方メートル 8,540円 95立方メートル 11,790円 120立方メートル 15,030円 145立方メートル 18,280円
21立方メートル 2,180円 46立方メートル 5,430円 71立方メートル 8,670円 96立方メートル 11,920円 121立方メートル 15,160円 146立方メートル 18,410円
22立方メートル 2,310円 47立方メートル 5,560円 72立方メートル 8,800円 97立方メートル 12,050円 122立方メートル 15,290円 147立方メートル 18,540円
23立方メートル 2,440円 48立方メートル 5,690円 73立方メートル 8,930円 98立方メートル 12,180円 123立方メートル 15,420円 148立方メートル 18,670円
24立方メートル 2,570円 49立方メートル 5,820円 74立方メートル 9,060円 99立方メートル 12,310円 124立方メートル 15,550円 149立方メートル 18,800円
25立方メートル 2,700円 50立方メートル 5,950円 75立方メートル 9,190円 100立方メートル 12,440円 125立方メートル 15,680円 150立方メートル 18,930円
26立方メートル 2,830円 51立方メートル 6,080円 76立方メートル 9,320円 101立方メートル 12,570円 126立方メートル 15,810円 151立方メートル 19,060円
27立方メートル 2,960円 52立方メートル 6,210円 77立方メートル 9,450円 102立方メートル 12,700円 127立方メートル 15,940円 152立方メートル 19,190円
28立方メートル 3,090円 53立方メートル 6,340円 78立方メートル 9,580円 103立方メートル 12,830円 128立方メートル 16,070円 153立方メートル 19,320円
29立方メートル 3,220円 54立方メートル 6,470円 79立方メートル 9,710円 104立方メートル 12,960円 129立方メートル 16,200円 154立方メートル 19,450円
30立方メートル 3,350円 55立方メートル 6,600円 80立方メートル 9,840円 105立方メートル 13,090円 130立方メートル 16,330円 155立方メートル 19,580円
31立方メートル 3,480円 56立方メートル 6,730円 81立方メートル 9,970円 106立方メートル 13,220円 131立方メートル 16,460円 156立方メートル 19,710円
32立方メートル 3,610円 57立方メートル 6,860円 82立方メートル 10,100円 107立方メートル 13,350円 132立方メートル 16,590円 157立方メートル 19,840円
33立方メートル 3,740円 58立方メートル 6,990円 83立方メートル 10,230円 108立方メートル 13,480円 133立方メートル 16,720円 158立方メートル 19,970円
34立方メートル 3,870円 59立方メートル 7,120円 84立方メートル 10,360円 109立方メートル 13,610円 134立方メートル 16,850円 159立方メートル 20,100円
35立方メートル 4,000円 60立方メートル 7,250円 85立方メートル 10,490円 110立方メートル 13,740円 135立方メートル 16,980円 160立方メートル 20,230円
36立方メートル 4,130円 61立方メートル 7,380円 86立方メートル 10,620円 111立方メートル 13,870円 136立方メートル 17,110円 161立方メートル 20,360円
37立方メートル 4,260円 62立方メートル 7,510円 87立方メートル 10,750円 112立方メートル 14,000円 137立方メートル 17,240円 162立方メートル 20,490円
38立方メートル 4,390円 63立方メートル 7,640円 88立方メートル 10,880円 113立方メートル 14,130円 138立方メートル 17,370円 163立方メートル 20,620円
39立方メートル 4,520円 64立方メートル 7,770円 89立方メートル 11,010円 114立方メートル 14,260円 139立方メートル 17,500円 164立方メートル 20,750円
40立方メートル 4,650円 65立方メートル 7,900円 90立方メートル 11,140円 115立方メートル 14,390円 140立方メートル 17,630円 165立方メートル 20,880円

この記事に関するお問い合わせ

上下水道課
住所:〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3
TEL:0270-65-6691(代表)
FAX:0270-65-8211