公開日 2017年04月04日
2017年3月分交際費
| 番号 | 支出年月日 | 支出項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月4日 | 懇談会費 | 第一分団消防ポンプ自動車納車祝 | 5,000円 |
| 2 | 3月6日 | 弔慰 | 町自治功労者告別式 | 2,000円 |
| 3 | 3月6日 | 弔慰 | 町自治功労者告別式生花代 | 16,200円 |
| 4 | 3月13日 | 弔慰 | 町議員実父告別式 | 2,000円 |
| 5 | 3月18日 |
弔慰 | 町民告別式 | 2,000円 |
| 6 | 3月19日 | 弔慰 | 町民告別式 | 2,000円 |
| 7 | 3月21日 | 弔慰 | 町民告別式 | 2,000円 |
| 8 | 3月23日 | 弔慰 | 町議員実父告別式 | 2,000円 |
| 9 | 3月25日 | 弔慰 | 町民告別式 | 2,000円 |
| 10 | 3月28日 | 弔慰 | 元町職員告別式 | 2,000円 |
| 11 | 3月28日 | 弔慰 | 元町職員告別式生花代 | 16,200円 |
| 12 | 3月29日 | 弔慰 |
町自治功労者告別式 | 2,000円 |
| 13 | 3月29日 | 弔慰 |
町自治功労者告別式生花代 | 16,200円 |
| 合 計 | 71,600円 | |||
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592
