公開日 2014年09月18日
参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日 執行)
玉村町開票区
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | 1,272.976票 |
| 2 | 民主党 | 1,691.276票 |
| 3 | 新党大地 | 55票 |
| 4 | 社会民主党 | 239票 |
| 5 | 生活の党 | 242票 |
| 6 | みどりの風 | 57.220票 |
| 7 | 自由民主党 | 5,914.148票 |
| 8 | 日本共産党 | 1,134.535票 |
| 9 | 公明党 | 2,044.820票 |
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン | 65票 |
| 11 | 日本維新の会 | 1,583.015票 |
| 12 | 幸福実現党 | 62票 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 14,803票 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 14,361票 |
| 無効投票総数 | 442票 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 1票 |
| 投票者総数 | 14,804人 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592
