公開日 2014年09月18日
衆議院小選挙区選出議員選挙(平成24年12月16日 執行)
玉村町開票区
立候補者数:4人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 桑原 功 | 民主党 | 1,964票 | |
2 | 井野 俊郎 | 自由民主党 | 7,617票 | |
3 | 関口 直久 | 日本共産党 | 1,170票 | |
4 | 石関 貴史 | 日本維新の会 | 5,095票 |
開票は終了しました。
投票総数 | 16,533票 |
---|---|
有効投票総数 | 15,846票 |
無効投票総数 | 687票 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 16,533人 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592