公開日 2019年10月01日
下水道使用料早見表(2ヵ月)
下記金額には消費税(10%)が含まれています。
排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20立方メートルまで | 1,980円 | 45立方メートル | 4,730円 | 70立方メートル | 7,480円 | 95立方メートル | 10,230円 | 120立方メートル | 12,980円 | 145立方メートル | 16,000円 |
21立方メートル | 2,090円 | 46立方メートル | 4,840円 | 71立方メートル | 7,590円 | 96立方メートル | 10,340円 | 121立方メートル | 13,100円 | 146立方メートル | 16,120円 |
22立方メートル | 2,200円 | 47立方メートル | 4,950円 | 72立方メートル | 7,700円 | 97立方メートル | 10,450円 | 122立方メートル | 13,220円 | 147立方メートル | 16,240円 |
23立方メートル | 2,310円 | 48立方メートル | 5,060円 | 73立方メートル | 7,810円 | 98立方メートル | 10,560円 | 123立方メートル | 13,340円 | 148立方メートル | 16,360円 |
24立方メートル | 2,420円 | 49立方メートル | 5,170円 | 74立方メートル | 7,920円 | 99立方メートル | 10,670円 | 124立方メートル | 13,460円 | 149立方メートル | 16,480円 |
25立方メートル | 2,530円 | 50立方メートル | 5,280円 | 75立方メートル | 8,030円 | 100立方メートル | 10,780円 | 125立方メートル | 13,580円 | 150立方メートル | 16,610円 |
26立方メートル | 2,640円 | 51立方メートル | 5,390円 | 76立方メートル | 8,140円 | 101立方メートル | 10,890円 | 126立方メートル | 13,700円 | 151立方メートル | 16,730円 |
27立方メートル | 2,750円 | 52立方メートル | 5,500円 | 77立方メートル | 8,250円 | 102立方メートル | 11,000円 | 127立方メートル | 13,820円 | 152立方メートル | 16,850円 |
28立方メートル | 2,860円 | 53立方メートル | 5,610円 | 78立方メートル | 8,360円 | 103立方メートル | 11,110円 | 128立方メートル | 13,940円 | 153立方メートル | 16,970円 |
29立方メートル | 2,970円 | 54立方メートル | 5,720円 | 79立方メートル | 8,470円 | 104立方メートル |
11,220円 |
129立方メートル | 14,060円 | 154立方メートル | 17,090円 |
30立方メートル | 3,080円 | 55立方メートル | 5,830円 | 80立方メートル | 8,580円 | 105立方メートル | 11,330円 | 130立方メートル | 14,190円 | 155立方メートル | 17,210円 |
31立方メートル | 3,190円 | 56立方メートル | 5,940円 | 81立方メートル | 8,690円 | 106立方メートル | 11,440円 | 131立方メートル | 14,310円 | 156立方メートル | 17,330円 |
32立方メートル | 3,300円 | 57立方メートル | 6,050円 | 82立方メートル | 8,800円 | 107立方メートル | 11,550円 | 132立方メートル | 14,430円 | 157立方メートル | 17,450円 |
33立方メートル | 3,410円 | 58立方メートル | 6,160円 | 83立方メートル | 8,910円 | 108立方メートル | 11,660円 | 133立方メートル | 14,550円 | 158立方メートル | 17,570円 |
34立方メートル | 3,520円 | 59立方メートル | 6,270円 | 84立方メートル | 9,020円 | 109立方メートル | 11,770円 | 134立方メートル |
14,670円 |
159立方メートル | 17,690円 |
35立方メートル | 3,630円 | 60立方メートル | 6,380円 | 85立方メートル | 9,130円 | 110立方メートル | 11,880円 | 135立方メートル | 14,790円 | 160立方メートル | 17,820円 |
36立方メートル | 3,740円 | 61立方メートル | 6,490円 | 86立方メートル | 9,240円 | 111立方メートル | 11,990円 | 136立方メートル | 14,910円 | 161立方メートル |
17,940円 |
37立方メートル | 3,850円 | 62立方メートル | 6,600円 | 87立方メートル | 9,350円 | 112立方メートル | 12,100円 | 137立方メートル | 15,030円 | 162立方メートル | 18,060円 |
38立方メートル | 3,960円 | 63立方メートル | 6,710円 | 88立方メートル | 9,460円 | 113立方メートル | 12,210円 | 138立方メートル | 15,150円 | 163立方メートル | 18,180円 |
39立方メートル | 4,070円 | 64立方メートル | 6,820円 | 89立方メートル | 9,570円 | 114立方メートル | 12,320円 | 139立方メートル | 15,270円 | 164立方メートル | 18,300円 |
40立方メートル | 4,180円 | 65立方メートル | 6,930円 | 90立方メートル | 9,680円 | 115立方メートル | 12,430円 | 140立方メートル | 15,400円 | 165立方メートル | 18,420円 |
41立方メートル | 4,290円 | 66立方メートル | 7,040円 | 91立方メートル | 9,790円 | 116立方メートル | 12,540円 | 141立方メートル | 15,520円 | 166立方メートル | 18,540円 |
42立方メートル | 4,400円 | 67立方メートル | 7,150円 | 92立方メートル | 9,900円 | 117立方メートル | 12,650円 | 142立方メートル | 15,640円 | 167立方メートル | 18,660円 |
43立方メートル | 4,510円 | 68立方メートル | 7,260円 | 93立方メートル | 10,010円 | 118立方メートル | 12,760円 | 143立方メートル | 15,760円 | 168立方メートル | 18,780円 |
44立方メートル | 4,620円 | 69立方メートル | 7,370円 | 94立方メートル | 10,120円 | 119立方メートル | 12,870円 | 144立方メートル |
15,880円 |
169立方メートル | 18,900円 |
この記事に関するお問い合わせ
上下水道課
住所:〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3
TEL:0270-65-6691(代表)
FAX:0270-65-8211