公開日 2014年09月18日
平成17年10月2日執行
玉村町議会議員選挙
投票速報:20時30分確定
投票区名 | 区域 | 性別 | 当日有権者数 | 投票者数(期日前投票を含む) | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 下新田・上飯島 | 男 | 1,389人 | 746人 | 53.71% |
女 | 1,497人 | 867人 | 57.92% | ||
(勤労者センター) | 計 | 2,886人 | 1,613人 | 55.89% | |
第2投票区 | 上新田・与六分 | 男 | 1,202人 | 681人 | 56.66% |
女 | 1,252人 | 754人 | 60.22% | ||
(上新田公民館) | 計 | 2,454人 | 1,435人 | 58.48% | |
第3投票区 | 上之手 | 男 | 1,205人 | 548人 | 45.48% |
女 | 1,287人 | 651人 | 50.58% | ||
(社会体育館) | 計 | 2,492人 | 1,199人 | 48.11% | |
第4投票区 | 八幡原・宇貫・角渕 | 男 | 1,269人 | 772人 | 60.84% |
女 | 1,297人 | 856人 | 66.00% | ||
(第2保育所) | 計 | 2,566人 | 1,628人 | 63.45% | |
第5投票区 | 後箇・上茂木・下茂木 | 男 | 758人 | 374人 | 49.34% |
女 | 756人 | 406人 | 53.70% | ||
(箇茂木集会所) | 計 | 1,514人 | 780人 | 51.52% | |
第6投票区 | 川井・飯倉・五料 | 男 | 1,193人 | 622人 | 52.14% |
女 | 1,250人 | 712人 | 56.96% | ||
(第4保育所) | 計 | 2,443人 | 1,334人 | 54.60% | |
第7投票区 | 小泉・下之宮・箱石 | 男 | 1,093人 | 525人 | 48.03% |
女 | 1,159人 | 603人 | 52.03% | ||
(箱石農業者研修所) | 計 | 2,252人 | 1,128人 | 50.09% | |
第8投票区 | 南玉 | 男 | 894人 | 475人 | 53.13% |
女 | 962人 | 570人 | 59.25% | ||
(南玉公民館) | 計 | 1,856人 | 1,045人 | 56.30% | |
第9投票区 | 上福島・原森 | 男 | 1,088人 | 625人 | 57.44% |
女 | 1,074人 | 673人 | 62.66% | ||
(上福島農業者研修所) | 計 | 2,162人 | 1,298人 | 60.04% | |
第10投票区 | 中樋越・飯塚・藤川・上樋越 | 男 | 1,325人 | 740人 | 55.85% |
女 | 1,348人 | 785人 | 58.23% | ||
(第3保育所) | 計 | 2,673人 | 1,525人 | 57.05% | |
第11投票区 | 板井 | 男 | 1,192人 | 685人 | 57.47% |
女 | 1,208人 | 775人 | 64.16% | ||
(板井東部公民館) | 計 | 2,400人 | 1,460人 | 60.83% | |
第12投票区 | 福島・斎田 | 男 | 1,205人 | 625人 | 51.87% |
女 | 1,223人 | 686人 | 56.09% | ||
(第5保育所) | 計 | 2,428人 | 1,311人 | 54.00% | |
合計 | 男 | 13,813人 | 7,418人 | 53.70% | |
女 | 14,313人 | 8,338人 | 58.25% | ||
計 | 28,126人 | 15,756人 | 56.02% |
(注)「投票者数」には、期日前投票を行った者を含む。
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592