公開日 2014年09月18日
平成17年10月2日執行
開票事務の速報をお伝えします
(注)ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報を表示してください。
投票率 | 56.02% | ||||
---|---|---|---|---|---|
候補者名 | 22時00分 | 22時25分確定 | 当選 | 届出番号 | |
寺田 じゅんこ | 1,100票 | 1,832票 | 当 | 3 | |
村田 やすお | 500票 | 1,408票 | 当 | 7 | |
町田 むねひろ | 600票 | 1,239票 | 当 | 14 | |
浅見 たけし | 500票 | 1,155.755票 | 当 | 13 | |
島田 えいいち | 700票 | 1,104票 | 当 | 10 | |
宇津木 はるのぶ | 500票 | 964票 | 当 | 15 | |
石川 まさお | 500票 | 901票 | 当 | 11 | |
斉藤 よしかず | 500票 | 872票 | 当 | 12 | |
川端 ひろかず | 500票 | 839票 | 当 | 4 | |
阿佐美 武 | 500票 | 819.244票 | 当 | 6 | |
三友 みえ子 | 500票 | 787票 | 当 | 1 | |
関口 のりよし | 500票 | 771票 | 当 | 5 | |
備前島 くにこ | 500票 | 719票 | 当 | 8 | |
もぎ のぶよし | 500票 | 709票 | 当 | 9 | |
筑井 あけみ | 500票 | 643票 | 当 | 16 | |
中里 ちえこ | 300票 | 399票 | 当 | 2 | |
松村 かずお | 300票 | 368票 | 17 | ||
計 | 9,000票 | 15,529.999票 | . | ||
開票率(%) | 57.12% | 100.00% |
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592