公開日 2014年09月18日
平成17年9月11日執行
開票事務の速報をお伝えします
(注)ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報を表示してください。
(小選挙区選出議員) | 投票率 | 63.93% | ||
---|---|---|---|---|
候補者名 | 22時00分 | 22時30分 | 22時39分確定 | |
笹川 たかし | 3,500票 | 8,300票 | 8,344.038票 | |
藤掛 よしゆき | 300票 | 1,000票 | 1,026 票 | |
石関 たかし | 3,500票 | 8,200票 | 8,216.961票 | |
計 | 7,300票 | 17,500票 | 17,586.999票 | |
開票率(%) | 40.22% |
96.41 % | 100% |
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592