公開日 2014年09月18日
平成16年7月11日執行
開票事務の結果をお伝えします
(注)ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報を表示してください。
候補者名 | 22時00分 | 22時22分 (確定) | 投票率 | 51.06% |
---|---|---|---|---|
小笠原 しんめい | 600票 | 815票 | ||
富岡 ゆきお | 3,200票 | 5,742票 | ||
中曽根 弘文 | 2,700票 | 4,391票 | ||
上野 公成 | 2,700票 | 2,973票 | ||
計 | 9,200票 | 13,921票 | ||
開票率(%) | 63.87% |
100.00% |
この記事に関するお問い合わせ
総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592